craps: 2-10  naturals: 11  out: 2 : 5/72  6.9444%
craps: 2-10  naturals: 11  out: 3 : 7/108  6.4815%
craps: 2-10  naturals: 11  out: 4 : 1/16  6.2500%
craps: 2-10  naturals: 11  out: 5 : 11/180  6.1111%
craps: 2-10  naturals: 11  out: 6 : 13/216  6.0185%
craps: 2-10  naturals: 11  out: 7 : 5/84  5.9524%
craps: 2-10  naturals: 11  out: 8 : 13/216  6.0185%
craps: 2-10  naturals: 11  out: 9 : 11/180  6.1111%
craps: 2-10  naturals: 11  out: 10 : 1/16  6.2500%
craps: 2-10  naturals: 11  out: 11 : 7/108  6.4815%
craps: 2-9  naturals: 10-11  out: 2 : 11/72  15.2778%
craps: 2-9  naturals: 10-11  out: 3 : 4/27  14.8148%
craps: 2-9  naturals: 10-11  out: 4 : 7/48  14.5833%
craps: 2-9  naturals: 10-11  out: 5 : 13/90  14.4444%
craps: 2-9  naturals: 10-11  out: 6 : 31/216  14.3519%
craps: 2-9  naturals: 10-11  out: 7 : 1/7  14.2857%
craps: 2-9  naturals: 10-11  out: 8 : 31/216  14.3519%
craps: 2-9  naturals: 10-11  out: 9 : 13/90  14.4444%
craps: 2-9  naturals: 10-11  out: 10 : 7/48  14.5833%
craps: 2-9  naturals: 10-11  out: 11 : 4/27  14.8148%
craps: 2,4-9  naturals: 3,10-11  out: 2 : 5/24  20.8333%
craps: 2,4-9  naturals: 3,10-11  out: 4 : 29/144  20.1389%
craps: 2,4-9  naturals: 3,10-11  out: 5 : 1/5  20.0000%
craps: 2,4-9  naturals: 3,10-11  out: 6 : 43/216  19.9074%
craps: 2,4-9  naturals: 3,10-11  out: 7 : 25/126  19.8413%
craps: 2,4-9  naturals: 3,10-11  out: 8 : 43/216  19.9074%
craps: 2,4-9  naturals: 3,10-11  out: 9 : 1/5  20.0000%
craps: 2,4-9  naturals: 3,10-11  out: 3 : 11/54  20.3704%
craps: 2,4-9  naturals: 3,10-11  out: 10 : 29/144  20.1389%
craps: 2,4-9  naturals: 3,10-11  out: 11 : 11/54  20.3704%
craps: 2,5-9  naturals: 3-4,10-11  out: 2 : 7/24  29.1667%
craps: 2,5-9  naturals: 3-4,10-11  out: 5 : 17/60  28.3333%
craps: 2,5-9  naturals: 3-4,10-11  out: 6 : 61/216  28.2407%
craps: 2,5-9  naturals: 3-4,10-11  out: 7 : 71/252  28.1746%
craps: 2,5-9  naturals: 3-4,10-11  out: 8 : 61/216  28.2407%
craps: 2,5-9  naturals: 3-4,10-11  out: 9 : 17/60  28.3333%
craps: 2,5-9  naturals: 3-4,10-11  out: 3 : 31/108  28.7037%
craps: 2,5-9  naturals: 3-4,10-11  out: 4 : 41/144  28.4722%
craps: 2,5-9  naturals: 3-4,10-11  out: 10 : 41/144  28.4722%
craps: 2,5-9  naturals: 3-4,10-11  out: 11 : 31/108  28.7037%
craps: 2-3,5-9  naturals: 4,10-11  out: 2 : 17/72  23.6111%
craps: 2-3,5-9  naturals: 4,10-11  out: 3 : 25/108  23.1481%
craps: 2-3,5-9  naturals: 4,10-11  out: 5 : 41/180  22.7778%
craps: 2-3,5-9  naturals: 4,10-11  out: 6 : 49/216  22.6852%
craps: 2-3,5-9  naturals: 4,10-11  out: 7 : 19/84  22.6190%
craps: 2-3,5-9  naturals: 4,10-11  out: 8 : 49/216  22.6852%
craps: 2-3,5-9  naturals: 4,10-11  out: 9 : 41/180  22.7778%
craps: 2-3,5-9  naturals: 4,10-11  out: 4 : 11/48  22.9167%
craps: 2-3,5-9  naturals: 4,10-11  out: 10 : 11/48  22.9167%
craps: 2-3,5-9  naturals: 4,10-11  out: 11 : 25/108  23.1481%
craps: 2-3,6-9  naturals: 4-5,10-11  out: 2 : 25/72  34.7222%
craps: 2-3,6-9  naturals: 4-5,10-11  out: 3 : 37/108  34.2593%
craps: 2-3,6-9  naturals: 4-5,10-11  out: 6 : 73/216  33.7963%
craps: 2-3,6-9  naturals: 4-5,10-11  out: 7 : 85/252  33.7302%
craps: 2-3,6-9  naturals: 4-5,10-11  out: 8 : 73/216  33.7963%
craps: 2-3,6-9  naturals: 4-5,10-11  out: 9 : 61/180  33.8889%
craps: 2-3,6-9  naturals: 4-5,10-11  out: 4 : 49/144  34.0278%
craps: 2-3,6-9  naturals: 4-5,10-11  out: 5 : 61/180  33.8889%
craps: 2-3,6-9  naturals: 4-5,10-11  out: 10 : 49/144  34.0278%
craps: 2-3,6-9  naturals: 4-5,10-11  out: 11 : 37/108  34.2593%
craps: 2,6-9  naturals: 3-5,10-11  out: 2 : 29/72  40.2778%
craps: 2,6-9  naturals: 3-5,10-11  out: 6 : 85/216  39.3519%
craps: 2,6-9  naturals: 3-5,10-11  out: 7 : 11/28  39.2857%
craps: 2,6-9  naturals: 3-5,10-11  out: 8 : 85/216  39.3519%
craps: 2,6-9  naturals: 3-5,10-11  out: 9 : 71/180  39.4444%
craps: 2,6-9  naturals: 3-5,10-11  out: 3 : 43/108  39.8148%
craps: 2,6-9  naturals: 3-5,10-11  out: 4 : 19/48  39.5833%
